北京數字交直流鉗形表
簡要描述:北京數字交直流鉗形表1、便攜性設計,可單手操作,使用方便;2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性;4、結構設計嚴緊、合理。
訪問次數: 747
所屬分類:電能表/電流表/電壓表/歐姆表、校驗儀
更新日期:2024-05-31
廠商性質:生產廠家
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 多用鉗形表 |
數字交直流鉗形表 鉗形多用電流表
型號:SN/VICTOR 6056B
北京數字交直流鉗形表特點:
1、便攜性設計,可單手操作,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性;
4、結構設計嚴緊、合理。
北京數字交直流鉗形表基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測試 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通斷報警 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低電壓顯示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位符號顯示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保持 | 數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動關機 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻率 | 3次/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作方式 | 自動量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大顯示 | 3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉗口張開 | 38mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 9V 特點: 1、便攜性設計,可單手操作,使用方便; 2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性; 3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性; 4、結構設計嚴緊、合理。
|
特點:
1、便攜性設計,可單手操作,使用方便;
2、鉗頭具有雙層保護絕緣,強化了抗干擾性;
3、電流非接觸式測量,提高了測量安全性;
4、結構設計嚴緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準確度 | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) | |
交流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
直流電流 | 40A/400A/1000A | ±(2.5%+8) | |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) | |
電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | ±(3.0%+10) | |
頻率 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | ±(0.5%+4) | |
特殊功能 | VICTOR 6056B | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
單位符號顯示 | √ | ||
保持 | 數據 | ||
自動關機 | √ | ||
過載保護 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
zui大顯示 | 3999 | ||
鉗口張開 | 38mm | ||
電源 | 9V |