大流量恒流泵(工業型)
簡要描述:大流量恒流泵(工業型)L-5尺寸:240×280×170輸出通道:單通道輸出流量:0.2-10萬ml/h輸出壓力:≥2kg/cm211KgHL-5A尺寸:240×280×170輸出通道:單通道輸出流量:0.8-20萬ml/h輸出壓力:≥2kg/cm211KgHL-5B尺寸:240×280×170輸出通道:單通道(轉速數顯:0-300轉/分)輸出流量:0.2-10
訪問次數: 511
所屬分類:其他實驗室化工設備
更新日期:2024-06-14
廠商性質:生產廠家
大流量恒流泵(工業型) 單通道恒流泵
型號:GR/HL-5
大流量恒流泵(工業型)技術參數:
HL-5 | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-10萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-5A | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.8-20萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-5B | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉速數顯:0-300轉/分) 輸出流量:0.2-10萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-6 | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-15萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-6B | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉速數顯:0-400轉/分) 輸出流量:0.2-15萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-6D | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道(定時、流量數顯、灌裝模式) 輸出流量:0.2-15萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 停機時間:1秒-100分 定時時間:1秒-100分 | 11Kg |
技術參數:
HL-5 | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-10萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-5A | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.8-20萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-5B | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉速數顯:0-300轉/分) 輸出流量:0.2-10萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-6 | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道 輸出流量:0.2-15萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-6B | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道(轉速數顯:0-400轉/分) 輸出流量:0.2-15萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 | 11Kg |
HL-6D | 尺寸: 240×280×170 | 輸出通道:單通道(定時、流量數顯、灌裝模式) 輸出流量:0.2-15萬ml/h 輸出壓力:≥2kg/cm2 停機時間:1秒-100分 定時時間:1秒-100分 | 11Kg |
- 上一篇:GR/DHL-A北京電腦數顯恒流泵
- 下一篇:GR/HL-2N北京耐有機型恒流泵