單槽功率可調數顯超聲波清洗器
簡要描述:單槽功率可調數顯超聲波清洗器超聲發生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
訪問次數: 704
所屬分類:超聲波清洗器
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 類型 | 其他 |
---|---|---|---|
功率 | 其他kW | 生產能力 | 其他瓶/小時 |
適用瓶高 | 其他mm | 適用瓶徑 | 其他mm |
輸瓶帶高度 | 其他mm | 用水量 | 其他噸/小時 |
壓力 | 其他Mpa | 重量 | 其他kg |
應用領域 | 環保,農業,能源 | 超期波頻率 | 28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz可定購) |
單槽功率可調數顯超聲波清洗器
單槽功率可調數顯超聲波清洗器用途概述:
超聲發生源與清洗槽為一體化。主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎。
主要性能及特點:
· 使用普通自來水、酒精或溶劑做為清洗液
· 大功率換能器清洗效果優秀,可用肉眼觀察到
· 清洗后物體閃亮發光
· 清洗器降章蓋、內槽及外均采用優質不銹鋼,更顯高檔
· 防水性能大大改進,產品更加安全持久
· 附設溶液加熱裝置,配恒溫系統
· 配提手與排水系統,更便捷
· 清洗效果好,清潔度高且全部工件清潔度一致
· 清洗速度快,提高生產效率
· 不須人手接觸清洗液,安全可靠
· 對深孔、細縫和產品隱蔽處亦可清洗干凈;
· 節省溶劑、熱能、工作場地和人工等。
· 附設超聲定時裝置,1-30分鐘內任意設定
· 數顯記憶和設定超聲工作時間、溫度
· 設定超聲波功率,設定范圍:40%~100%
技術參數:
產品型號 | JK-PAUC-600DEV | JK-PAUC-900DE | JK-PAUC-1200DE | JK-PAUC-1800DE | JK-PAUC-2160DE | JK-PAUC-2880DE | JK-PAUC-4320DE | ||
內槽尺寸 | 長 | 500mm | 550mm | 550mm | 600mm | 600mm | 700mm | 800mm | |
寬 | 300mm | 350mm | 400mm | 450mm | 450mm | 500mm | 600mm | ||
深 | 250mm | 300mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 550mm | ||
外型尺寸 | 長 | 600mm | 650mm | 650mm | 720mm | 720mm | 820mm | 920mm | |
寬 | 360mm | 410mm | 460mm | 690mm | 690mm | 740mm | 840mm | ||
深 | 480mm | 530mm | 630mm | 800mm | 850mm | 850mm | 900mm | ||
清洗槽容積 | 38.0L | 58.0L | 80.0L | 88.0L | 120.0L | 150.0L | 240.0L | ||
清洗槽鋼材 | 全不銹鋼304焊接盆,鋼板厚度2.0mm,震動面鋼板電鍍10絲硬鉻 | ||||||||
超起波頻率 | 28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz可定購) | ||||||||
換能器數量 | 12枚 | 18枚 | 24枚 | 30枚 | 36枚 | 48枚 | 72枚 | ||
超聲功率調節 | 300-720W | 400-1080W | 600-1440W | 700-1800W | 800-2160W | 900-2880W | 1700-4320W | ||
發熱元件功率 | 800W | 1000W | 1500W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | ||
時間控制 | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | 1-30min | ||
設備電源要求 | AC220V/50Hz 15A | AC220V/50Hz 30A | AC220V/50Hz 50A | ||||||
產品凈重 | 23.0Kg | 30.0Kg | 55.0Kg | 65.0Kg | 80.0Kg | 100.0Kg | 140.0Kg | ||
產品毛重 | 26.0Kg | 36.0Kg | 62.0Kg | 80.0Kg | 95.0Kg | 125.0Kg | 170.0Kg |
選配件:全不銹鋼SUS304清洗籃
留言詢價